管绞机
- 产品品牌: 佳成机械
- 设备用途: 用于铜、铝、钢绞线绞合,也可用于钢丝绳及绝缘线的绞合。
管绞机技术参数 项目 | 单位 | 400型 | 500型 | 630型 |
铜丝单线直径 | mm | Ф1.0~Ф2.5 | Ф1.3~Ф4.5 |
钢丝单线直径 | mm | Ф1.5~Ф3.0 | Ф1.3~Ф3.5 |
铝丝单线直径 | mm | Ф1.5~Ф4.0 | Ф1.8~Ф5.0 |
最大绞合外径 | mm | 12 | 15 | 15 |
绞合节距 | mm | 20~181 | 20~331 | 36~274 |
绞体最高转速 | r/min | 700 | 大轴承式600 | 大轴承式500 |
托轮式500 | 托轮式350 |
牵引轮直径 | mm | Ф800+Ф400 | Ф1250 | Ф1250 |
筒体内线盘规格 | mm | 400 | 500 | 630 |
收线盘规格 | mm | PN800~1250 | PN800~1600 | PN1200~2000 |
● 拉丝机全部型号产品获得欧洲强制性安全可靠性认证CE认证,此认证是产品通往欧洲市场的通行证。
● 公司于14年初上市,获得当地政府以及国家政策的支持,在很多政策上享有优势。
● 公司于02年获得ISO:9001 质量管理体系认证,拥有雄厚的技术,完美的订单流程,完善的售后体系,良好的市场口碑。
● 公司地处长三角国家百强县前三的张家港市,上海一小时经济圈内,海陆运输便捷。